
Productos por tipo >> Netbook >> Intel Core I3 >> LR949LT



| Marca: | HP |
| Número de parte: | LR949LT |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | 1 Unid. al [19-01-2012 11:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i3 2310M 2.1 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM65 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI LIGHTSCRIBE |
||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI |
||
| SONIDO | CHIPSET | HD Audio | |
| PARLANTE | STEREO | ||
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 3 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| RJ11 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.5 CM | |
| ANCHO | 33.9 CM | ||
| ALTO | 2.81 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS | |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [19-01-2012 11:49] |