
Productos por tipo >> Netbook >> Intel Core I3 >> VPCEG20ELB




| Marca: | Sony Vaio |
| Número de parte: | VPCEG20ELB |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | 1 Unid. al [21-01-2012 11:50] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i3 2330M 2.20 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM65 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 320 GB | |
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI |
||
| LECTOR DE MEMORIAS | MS DUO (MEMORYSTICK DUO) SD (SECURE DIGITAL) |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI |
||
| SONIDO | CHIPSET | Intel High Definition Audio | |
| PARLANTE | SI | ||
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 4 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.80 CM | |
| ANCHO | 34.50 CM | ||
| ALTO | 3.40 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 HOME BASIC 64 BITS | |
| COMENTARIOS | Requerimientos de Corriente: 19.5V / CA 100-240V Color: Negro |
||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [21-01-2012 11:50] |