
 
		Productos por tipo >> Netbook >> Intel Core I5 >> CI52430


| Marca: | Advance | 
| Número de parte: | CI52430 | 
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) | 
| Stock: | 1 Unid. al [23-01-2012 09:15] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 | ||
| CPU | INTEL CORE i5 2410M 2.40 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM65 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 750 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | 
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD Audio | |
| PARLANTE | STEREO | ||
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 3 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| KESINGTON LOCK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 4500 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.90 CM | |
| ANCHO | 37.65 CM | ||
| ALTO | 3.49 CM | ||
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [23-01-2012 09:15] | 
