Productos por tipo >> Motherboards >> Socket LGA 2011 >> P9X79
Marca: | Asus |
Número de parte: | P9X79 |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | 1 Unid. al [26-01-2012 10:32] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
CHIPSET | INTEL X79 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA2011 INTEL |
||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CPU Ci7 S2011 |
|
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR3 1066MHz PC3-8500 MEMORIA DDR3 1333MHz PC3-10600 MEMORIA DDR3 1600MHz PC3-12800 |
|
TIPO | DDR3 | ||
NUMERO DE RANURAS | 8 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 64 GB | ||
TECNOLOGIA | QUAD CHANNEL |
||
NOTA | SOPORTA MEMORIA DDR3 1866MHz | ||
SONIDO | PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT SIDE SPEAKER OUT |
|
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | Gigabit LAN |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 2 | ||
WIRELESS | PROTOCOLOS | 802.11B 802.11G 802.11N |
|
CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 4x2 PINES |
||
CONTROLADORES | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 3GB/S | 4 |
VELOCIDAD 3GB/S | 3 GB/S | ||
NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 4 | ||
VELOCIDAD 6GB/S | 6 GB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS 2.0 X1 | 2 | |
PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 8 | |
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 4 | ||
USB 3.0 / 2.0 INTERNO | 2 | ||
USB 3.0 / 2.0 EXTERNO | 6 | ||
S/PDIF | 1 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
BLUETOOTH MODULE | 1 | ||
WI-FI ANTENNA JACKS | 1 | ||
POWER ESATA | 2 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 24.4 CM | ||
LARGO | 30.5 CM | ||
PRESENTACION | CAJA |
||
COMENTARIO | PCI EXPRESS 3.0/2.0 x16: 3 (DUAL x16 ó x16,x8,x8) PCI EXPRESS 3.0/2.0 x16: 1 (X8) TECNOLOGIAS: DUAL INTELLIGENT PROCESSORS 3 NVIDIA SLI AMD QUAD-GPU CROSSFIREX |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [26-01-2012 10:32] |