Productos por tipo >> Motherboards >> Socket LGA 2011 >> P9X79PRO
Marca: | Asus |
Número de parte: | P9X79PRO |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | 1 Unid. al [27-01-2012 15:24] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
CHIPSET | INTEL X79 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA2011 INTEL |
||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CORE I7 S2011 |
|
TECNOLOGIAS | INTEL TURBO BOOST |
||
MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR3 1066MHz PC3-8500 MEMORIA DDR3 1333MHz PC3-10600 MEMORIA DDR3 1600MHz PC3-12800 |
|
TIPO | DDR3 | ||
NUMERO DE RANURAS | 8 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 64 GB | ||
TECNOLOGIA | QUAD CHANNEL |
||
NOTA | SOPORTA MEMORIA DDR3 2133MHz PC3-17000 MEMORIA DDR3 1866MHz PC3-15000 |
||
VIDEO | NO INCORPORA | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC898 | |
PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT SIDE SPEAKER OUT |
||
CANALES | 8 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | INTEL 82579 Gigabit LAN |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 8-4 PINES |
||
CONTROLADORES | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 3GB/S | 4 |
VELOCIDAD 3GB/S | 3 GB/S | ||
NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 4 | ||
VELOCIDAD 6GB/S | 6 GB/S | ||
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 |
||
DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS 2.0 X1 | 2 | |
PCI EXPRESS 3.0 X16 | 4 | ||
PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 6 | |
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 6 | ||
USB 3.0 / 2.0 INTERNO | 2 | ||
USB 3.0 / 2.0 EXTERNO | 4 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
BLUETOOTH MODULE | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 30.50 CM | ||
LARGO | 24.40 CM |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [27-01-2012 15:24] |