Productos por tipo >> Motherboards >> Socket LGA 2011 >> BOXDX79TO
Marca: | Intel |
Número de parte: | BOXDX79TO |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [31-01-2012 09:58] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
CHIPSET | INTEL X79 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA2011 INTEL |
||
PROCESADORES | COMPATIBLE | CORE I7 S2011 |
|
TECNOLOGIAS | INTEL TURBO BOOST |
||
MEMORIAS | SOPORTA | DDR3 1600MHz PC3-12800 |
|
TIPO | DDR3 | ||
NUMERO DE RANURAS | 8 | ||
EXPANSIÓN MAXIMA | 64 GB | ||
NOTA | TECNOLOGIA: QUAD CHANNEL | ||
SONIDO | PUERTOS | LINE IN LINE OUT MICROPHONE |
|
CANALES | 5.1 | ||
NOTA | INTEL HIGH DEFINITION | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | GIGABIT INTEL LAN |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS RJ45 | 1 | ||
CONTROLADORES | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 3GB/S | 6 |
VELOCIDAD 3GB/S | 3 GB/S | ||
NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 2 | ||
VELOCIDAD 6GB/S | 6 GB/S | ||
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 |
||
DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 1 | |
PCI EXPRESS X1 | 2 | ||
PCI EXPRESS X4 | 1 | ||
PCI EXPRESS 2.0 X16 | 2 | ||
PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 8 | |
USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 6 | ||
USB 3.0 / 2.0 EXTERNO | 2 | ||
IEEE 1394 6 PIN A | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 24.38 CM | ||
LARGO | 30.48 CM | ||
PRESENTACION | CAJA |
||
COMENTARIO | SOPORTA ATI CROSSFIREX & NVIDIA SLI SWITCH BACK TO BIOS |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [31-01-2012 09:58] |