
Productos por tipo >> Fuentes Estabilizadores UPS >> Fuentes y/o Estabilizadores >> SMX1000LCD




| Marca: | Tripp-Lite |
| Número de parte: | SMX1000LCD |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| DISPOSITIVO | UPS SMARTPRO SMX1000LCD | |
| MARCA | TRIPP-LITE | |
| MODELO | SMX1000LCD | |
| TECNOLOGÍA | LINEA INTERACTIVA | |
| POTENCIA | CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA): 1000 CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS (VATIOS): 500 |
|
| ENTRADA | VOLTAJE NOMINAL: 230V AC | |
| SALIDA | VOLTAJE NOMINAL: 230v | |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 11 min. (250w) |
| A PLENA CARGA : | 3 min. (500w) | |
| PANEL | FRONT PANEL LCD DISPLAY | |
| CARACTERISTICAS | UPS TOWER LINEA INTERACTIVA | |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA: 4 milisegundos | ||
| WORKSTATION / MEDIA-CENTER VIA USB (COMPATIBLE CON HID-PDC) SUPRESION DE SOBRETENSIONES SINGLE LINE TEL/DSL | ||
| MANTIENE 230V DE SALIDA DURANTE LAS CAIDAS DE TENSION HASTA 171V | ||
| VELOCIDAD DE RECARGA DE LA BATERIA (BATERIAS INCLUIDAS): MENOS DE 20 HORAS DESDE EL 10% HASTA EL 90% OUTPUT: 6 C13 (230v) |
||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |