 | Tablet |
N° Parte | Marca | ACCESORIOS -TABLET |
XP501E | Wacom | ACCESSORIES INTUOS- CINTIQ |
450154 | Zebra | ADAPTADOR DE RECAMBIO POWER L10 PARA TABLET |
CS610CK | Wacom | Bamboo Fineline, 3rd Gen, Black |
CS610CW | Wacom | Bamboo Fineline, 3rd Gen, White |
DTK1300 | Wacom | Cintiq 13" Flat Panel LCD- Full HD Display |
DTK2200 | Wacom | Cintiq 22" Interactive LCD-HD wide-format pen display tablet |
DTK2400 | Wacom | CINTIQ 24" FLAT PANEL LCD-HD DISPLAY TABLE |
DTH2400 | Wacom | Cintiq 24" Interactive LCD-HD wide-format Pen & Touch display tablet |
DTHW1300L | Wacom | Cintiq Companion 13" 256GB |
DTHA1300L | Wacom | Cintiq Hybrid 13" de 16 GB |
DTHA1300H | Wacom | Cintiq Hybrid 13" de 32 GB |
ACK62801K | Wacom | Cintiq Pro 24 Ergo Stand |
ACK62802K | Wacom | Cintiq Pro 32 Ergo Stand |
mc3202 | MC ESCHER | Funda protectora para tablet y ipad 2 , con soporte ajustable . |
K4K70LT#ABM | HP | HP Pro 612 X2 G1, Corei5-4202Y (1.6GHz/2.0GHz/T), 4GB 1600 (4GB On Motherboard), SSD 256GB, Pen, 12.5 IPS LED HD Touch Screen, Webcam 2MP/ 5MP, Win8 PRO64, AMT, 1-1-0 |
K9Y56LA#ABM | HP | HP Pro Slate 8, Qualcomm® Snapdragon® 801, Quad Core 2.3 GHz, 2GB, 16GB eMMC SSD, 7.8 LED QXGA TS, lt4112 LTE HSPA+ Gobi 4G w/GPS, Front 2.0 MP / Back 8 MP, Android 4.4.4, 1-1-0 |
L2J89AA#ABM | HP | HP Pro Tablet 10 EE G1, Intel® Atom® Z3735F (1.33GHz / 1.83Ghz, 2MB), 2GB on Mb, 32GB eMMC SSD, 10.1 LED WXGA TS, HSPA+ w/GPS, 2MP HD front, 5MP, Win8.1 Pro32, 1-1-0 |
L4A66LT#ABM | HP | HP Pro Tablet 408 G1, Intel® Atom® Z3736F (1.33GHz / 2.16Ghz, 2MB), 2GB on Mb, 32GB eMMC SSD, 8.0 MT WVA, Front facing camera 2MP, 8MP rear, Win8.1 ML wBing 32bit,1-1-0 |
ZP501ESE | Wacom | INTUOS®3 GRIP PEN/CINTIQ21UX GRIP PEN |
KP504E | Wacom | Lápiz Wacom con estuche Pro Pen 2 para Mobile Studio Pro, Cintiq Pro e Intuos Pro 8192 niveles |
LP190K | Wacom | Lápiz Wacom para Intuos Art, Comic, Draw LP190K, CTH-490/690, CTL-490 |
20C3A00604 | Lenovo | REMATE Tablet 10 3G, ATOM Z2760, 2GB,64GB,10.1" HD TouchScreen,W8.1Pro,1Yr Carry In |
STU430 | Wacom | Signature Tablet - compact 4.5" diagonal monochrome LCD display for signature capture | STU430 |
STU540 | Wacom | Signature Tablet - Gran pantalla LCD a color Pulgadas de 5.0 Conexión de cable USB Conexión de cliente ligero mejorada |
STU530 | Wacom | Signature Tablet - gran pantalla LCD en color de 5.0 "Conexión de cable USB |
ADV-TR6948-PROMO | Advance | Tablet Advance Intro TR6948, 7" TN 1024x600, Android 10 Go Edition , 16GB, 1GB RAM, Wi-Fi (ADV-TR6948-PROMO) |
ADV-PR5749 | Advance | Tablet Advance Prime PR5749, 7" 1024x600, IPS, Android 7.1, 1GB, 16GB |
ADV-SP4702 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP4702, 10.1" IPS 1280*800, 32GB, 3GB RAM, Android 9 (ADV-SP4702)
|
ADV-SP4872 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP4872, 8", IPS, 1200x800, Android 10, 4G, 2GB RAM, 16GB. (ADV-SP4872) |
ADV-SP7246 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP7246, 8.0" 1280x800, 1GB, 16GB, 3G, WLAN, Android 9, Dual-SIM (ADV-SP7246) |
ADV-SP5760 | Advance | Tablet Advance SP5760, 10.1" IPS 1920*1200, 32GB, 2GB RAM, Android 10 , WIFI (ADV-SP5760) |
ADV-SP5775 | Advance | Tablet Advance SP5775, 10.1" IPS 1920*1200, 32GB, 2GB RAM, Android 10 , Diseño IP54 (ADV-SP5775) |
ZA7S0145PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab P11+Keyboard Pack+Precision Pen 2, 11" 2000x1200 2K IPS Multi-Touch (ZA7S0145PE) |
SM-P615NZALPEO | Samsung | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, 10.4", 2000X1200, ANDROID, WI-FI, BLUETOOTH, GPS - SM-P615NZALPEO |
ZA2J0010PE | Lenovo | TB-X304F 10.1 1280x800 APQ8017 QC 1.4GHZ |
ACK42819 | Wacom | Wacom Link adapter Plus |
ZA090081VE | Lenovo | YT3-850F 1.3GHZ 2G 16G 8A5.1 BLACK |
N° Parte | Marca | tablet |
90OK0QB1102360Y | Asus |
Tablet ASUS TRANSFORMER PAD INFINITY TF700T, pantalla tactil 10.1" LED Backlight WUXGA, resolución 1920 x 1200, procesador NVIDIA Tegra 3 Quad-core, memoria 1 GB, disco de 32 GB, WLAN 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0 + EDR, cámara web.
Sistema operati |
MK7M3LZ/A | Apple | Apple iPad Mini 6 Retina 8.3", 64GB, WiFi, Space Gray (6.ª Generación) |
TF101-1B212A | Asus | ASUS EEEPAD TRANSFORMER TABLET 10" TOUCH TEGRA2 , ANDROID 3.2, 16GB MICROSD HDMI WIFI |
L180ES | Wacom | Cintiq Companion 13" 512GB |
90-OK0GDK100B0W | Asus | Docking Asus TF300T, incorpora conector de 40 pines, puerto USB, teclado, touch pad, ranura para tarjetas SD, batería Li-Polymer. |
SM-P585MZKAPEO | Samsung | GALAXY TAB A 10.1'' LTE |
SM-T590NZKLPEO | Samsung | GALAXY TAB A 10.5" NEGRO 32GB OREO 8.0 |
SM-T280NZKAPEO | Samsung | GALAXY TAB A 7" BLACK |
SM-T380NZKAPEO | Samsung | GALAXY TAB A 8.0" BLACK |
SM-T380NZSAPEO | Samsung | GALAXY TAB A 8.0"SILVER (2017) |
SM-T385MZKAPEO | Samsung | GALAXY TAB A 8.0'' (2017) LTE BLACK |
SM-T560NZKAPEO | Samsung | GALAXY TAB E 9.6" BLACK |
TBSAMP610NZALPE | Samsung | GALAXY TAB S6 LITE WIFI 10'' GR |
KOB2-W09 | HUAWEI | Huawei Tablet 8"MatePad T8 2GB 32GB KOB2-W09-Azul |
DTU 1031X | Wacom | Interactive Pen Display 10.1" |
CTL490DW | Wacom | Intuos Draw Tableta Grafica con Boligrafo |
PTH660P | Wacom | INTUOS PRO PAPER EDITION - MEDIUM |
MUQX2LZ/A | Apple | IPAD MINI 8" WIFI SILVER 64 GB |
ZA5V0161PE | Lenovo | Lenovo Tab M10 FHD Plus (2da Gen) - Iron Grey |
ZA4H0047PE | Lenovo | Lenovo Tablet TB-X505L 10" 1280*800 HD IPS Touch, Wifi, LTE Qualcomm |
B09SWW583J | AMAZON | Libro Electrónico Amazon Kindle B09SWW583J 16GB |
DTHW1320LK1 | Wacom | Mobile Studio Pro 13 - Core i5 128 GB ,A PEDIDO |
DTHW1320MK1 | Wacom | Mobile Studio Pro 13 - Core i7 256 GB ,A PEDIDO |
DTHW1320HK1 | Wacom | Mobile Studio Pro 13 - Core i7 512 G ,A PEDIDO |
DTHW1620MK1 | Wacom | Mobile Studio Pro 16 - Core i5 256 GB ,A PEDIDO |
DTHW1620HK1 | Wacom | Mobile Studio Pro 16 - Core i7 512 GB ,A PEDIDO |
502012 | SERVERGURU | Ordenador Embedded Tablet Celeron /DDR3L 4GB, SSD 64GB, Windows 8.1 Wifi/BT/NFC |
SM-P580NZWAPEO | Samsung | SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 INCH BLANCA |
F-SMP580NZWA-1 | Samsung | SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 INCH BLANCA CON S PEN+COVER |
GT-P3110 | Samsung | Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) - Tableta - cámara posterior + cámara frontal |
TBADTH544601RCB | Advance | Tablet Advance Athenas TH5446, 7 1024x600, Android 4.4, 8 GB, RAM 1GB. - TBADTH544601RCB |
ADV-TR3947 | Advance | Tablet Advance Intro TR3947, 7" IPS 1024x600, Android 9, 16GB, 1GB RAM, Wi-fi |
ADV-TR3947-5515 | Advance | Tablet Advance Intro TR3947, 7" IPS 1024x600, Android 9, 16GB, 1GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth (ADV-TR3947-5515) |
TBADTR4986T1 | Advance | Tablet Advance Intro TR4986, 7 1024x600 IPS, Android 7, 3G, Dual SIM, 8GB, RAM 2GB. - TBADTR4986T1 |
TR4986 | Advance | Tablet Advance Intro TR4986, 7"1024x600, Android 7, 3G, Dual SIM, 8GB, RAM 1GB. - TR4986
|
TBADTR4986T2R-G | Advance | Tablet Advance Intro TR4986, 71024x600, Android 8.1, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB. - TBADTR4986T2R-G
|
ADV-TR5994-6347 | Advance | Tablet Advance Intro TR5994, 7" 1024x600, Android 8.1, 3G, Dual SIM, 16GB, 1GB RAM (ADV-TR5994-6347) |
TR6050 | Advance | Tablet Advance Intro TR6050, 7" 1024x600, Android 8.0, 16GB, RAM 1GB, Wi-Fi |
ADV-TR6948-6259 | Advance | Tablet Advance Intro TR6948, 7" TN 1024x600, Android 10 Go Edition , 16GB, 1GB RAM, Wi-Fi (ADV-TR6948-6259) |
ADV-TR6949-6558 | Advance | Tablet Advance Intro TR6949, 7" TN 1024x600, Android 11 Go Edition , 16GB, 1GB RAM, Wi-Fi (ADV-TR6949-6558) |
ADV-TR7988-6257 | Advance | Tablet Advance Intro TR7988, 7" IPS 1024x600, Android 10 Go, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB (ADV-TR7988-6257) |
ADV-TR7989-6812 | Advance | Tablet Advance Intro TR7989, 7" TN 1024x600, Android 11 Go, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB. - ADV-TR7989-6812
|
TBADPR5850BL | Advance | Tablet Advance Prime PR5850, 7 1024x600, Android 8.1, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB. - TBADPR5850BL |
ADV-PR5850-6562 | Advance | Tablet Advance Prime PR5850, 7" 1024x600, Android 8.1, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB (ADV-PR5850-6562) |
ADV-PR5860-6241 | Advance | Tablet Advance Prime PR5860, 8" 1280x800, Android 10 Go, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB (ADV-PR5860-6241) |
ADV-PR5950 | Advance | Tablet Advance Prime PR5950, 7" 1024x600, Android 7.0, 1GB, 8GB, Radio FM. - ADV-PR5950
|
ADV-PR6020-5902 | Advance | Tablet Advance Prime PR6020, 7" 1024x600, Android 8.1, 3G, SIM, 16GB, RAM 1GB (ADV-PR6020-5902) |
ADV-PR6149-6564 | Advance | Tablet Advance Prime PR6149, 7" 1024x600, Android 11 Go, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB. - ADV-PR6149-6564
|
ADV-PR6152-6677 | Advance | Tablet Advance Prime PR6152, 7" 1024x600, Android 11 Go , 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB. - ADV-PR6152-6677
|
TBADPR6070SLV | Advance | Tablet Advance Prime PR7546, 7 1024x600, Android 6.0, 4G, Dual SIM, 8GB, 1GB RAM.- TBADPR6070SLV |
TBADPR7547BK | Advance | Tablet Advance Prime PR7547, 7 1024x600, Android 9 Pie, 4G, Dual SIM, 16GB, 1GB RAM.- TBADPR7547BK |
TBADTR3951BL-G | Advance | Tablet Advance Prime TR3951, 7 1024x600, Android 8.1, 16GB, RAM 1GB, Wi-Fi, Bluetooth. - TBADTR3951BL-G |
ADV-SP3701 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP3701, 10.1", Android 10.0 Go Edition, 3G, Dual SIM, 2GB, 16GB. |
ADV-SP4702-6341 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP4702, 10.1" IPS 1920*1200, 32GB, 3GB RAM, Android 9 (ADV-SP4702-6341) |
ADV-SP4702-6566 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP4702, 10.1" IPS 1920*1200, 32GB, 3GB RAM, Android 9 (ADV-SP4702-6566) |
ADV-SP5702-6346 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP5702, 10.1" IPS 1920*1200, 32GB, 4GB RAM, Android 9 (ADV-SP5702-6346) |
ADV-SP5702-6567 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP5702, 10.1" IPS 1920*1200, 32GB, 4GB RAM, Android 9 (ADV-SP5702-6567) |
ADV-SP5712-5926 | Advance | TABLET ADVANCE SMARTPAD SP5712, 10.1" FHD, IPS, ANDROID 10, 4G, 4GB, 32GB |
ADV-SP5712 | Advance | Tablet Advance SmartPad SP5712, 10.1" FHD, IPS, Android 10, 4G, 4GB, 32GB. |
ADV-SP5731-6267 | Advance | Tablet Advance SP5731, 10.1" IPS 1280*800, 32GB, 2GB RAM, Android 9 , WIFI (ADV-SP5731-6267) |
ADV-SP5760-6127 | Advance | Tablet Advance SP5760, 10.1" IPS 1920*1200, 32GB, 2GB RAM, Android 10 , WIFI - ADV-SP5760-6127
|
ADV-SP5775-6134 | Advance | Tablet Advance SP5775, 10.1" IPS 1920*1200, 32GB, 2GB RAM, Android 10 , Diseño IP54 - ADV-SP5775-6134
|
8082 | Alcatel | TABLET ALCATEL TABLET 8082 WIFI QUAD CORE 1.30GHZ 1GB 16GB 10" ANDROID |
MW0821-GC | AOC | Tablet Aoc 8 Breeze Mw0821-gc Android Wireless B G N |
90OK0GB4103620W | Asus | TABLET ASUS TF300T 10.1 TEGRA 3 BL |
90OK0GB1103570W | Asus | TABLET ASUS TF300T 10.1' TEGRA 3 W |
F-SMP580NZKA-1 | Samsung | Tablet Galaxy Note 10.1"Touch,Android 6.0,Wi-Fi,Bluetooth con S Pen + Cover |
A6M60AA | HP | Tablet HP Slate 2, pantalla 8.9" Touch Screen WSVGA, resolución 1024 x 600, procesador Intel Atom Z670 (1.50GHz, 512KB caché L2), memoria 2 GB DDR2, unida de almacenamiento SSD de 64 GB, video IIntelGMA 600, WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth, cámara web. |
AGS3-W09A | HUAWEI | Tablet Huawei MatePad - Agassi3-W09A - 10.1 |
59319687 | Lenovo | Tablet IdeaPad A1 ROSADA ( 59319687 ) ARM Cortex A8, 512Mb, 16Gb, 7”, Android 2.3 (Ver Vídeo) |
PTH851 | Wacom | Tablet Intuos Pro Large profesional Intuos Pen & Touch |
TBLALT484601-C | LANDBYTE | Tablet Lantab LT4846, 9 Touch 1024x600, Android 4.4, Wi-Fi, 8GB.- TBLALT484601-C |
ZA550020PE | Lenovo | TABLET LENOVO 7305F MT 8321 1.30GHZ 1GB 16GB 7" ANDROID |
ZA550106PE | Lenovo | TABLET LENOVO 7305F MT 8321 1.30GHZ 1GB 16GB EMMC 7" ANDROID |
ZA8R0025PE | Samsung | TABLET LENOVO K10 MT HELIO P22T 2.3GHZ 4GB 64GB 10.3" FHD |
ZAAM0228PE | Lenovo | Tablet Lenovo M10 Plus (3rd Gen), 10.61" 2K (2000x1200) IPS, |
ZA5A0021PE | Lenovo | TABLET LENOVO M10 Qualcomm Snapdragon 429 2G+32GBL-PE-CML 10.1"HD |
ZA5W0180PE | Lenovo | Tablet Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)1920x1200 10.3" IPS Multi-touch Android 9 Pie (ZA5W0180PE) |
ZA5C0067PE | Lenovo | Tablet Lenovo Smart Tab M8, 8", Multi-Touch, HD IPS 1280 x 800, Android 9.0 Pie (ZA5C0067PE) |
TBLENZA3W0022PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab E8 , 8, IPS Touch, 1280x800, Android 7.0, Wi-Fi, Bluetooth.- TBLENZA3W0022PE |
ZA6V0100PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 10.1 HD (1280x800) TDDI, Multitouch, An |
ZA6W0169PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 10.1" HD IPS Multi-touch 1280x800, Android 10 Q (ZA6W0169PE) |
ZA6V0020PE | Lenovo | TABLET LENOVO TAB M10 HD, 10" HD, 2GB + 32GB, 4G LITE, 5MP + 8MP, ANDROID 10 |
ZAAJ0098PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M10 Plus 3ra Gen 10,6" Media Tek G80 4 GB 128 GB |
ZA590027PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M10, 10.1" HD IPS 1280x800, Android 9.0 Pie, Slate Black (ZA590027PE) |
ZA4G0017PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M10, 10.1", IPS Touch, 1280x800, Android, Wi-Fi, Bluetooth (ZA4G0017PE) |
ZA5V0049PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M10, 10.3 FHD Plus (2nd Gen), 1920x1200, Android 9.0 Pie |
ZA570155PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M7 LTE, 7.0", HD IPS Multi-touch, 1024x600, Android Pie 9.0, Wi-Fi, BT (ZA570155PE) |
TBLENZA550020PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M7, 7, Touch, 1024x600, Android, Wi-Fi, Bluetooth.- TBLENZA550020PE |
ZA5H0144PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M8 HD (2nd Gen) 8" HD IPS Multi-touch 1280x800, Android 9 Pie (ZA5H0144PE) |
ZA620037PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab M8 HD(2nd Gen) 8" HD IPS 1280x800 multitouch, Android 9.0 Pie, Iron Grey (ZA620037PE) |
TB350XU | Lenovo | Tablet Lenovo Tab P11 (2da Gen) TB350XU 11.5", 128GB, 6GB ram |
ZAB50312PE | Lenovo | Tablet Lenovo Tab P11 Pro 2da gen MediaTek Android 8gb 256 gb Lapiz y Teclado |
TBLENZA150121VE | Lenovo | Tablet Lenovo Yoga Book, 10.1 Multi-touch 1920x1200, Windows 10 Pro, Wi-Fi, Bluetooth.- TBLENZA150121VE |
ZA3V0020PE | Lenovo | Tablet Lenovo Yoga Smart Tab 10.1", 1280x1200 FHD IPS, Multi-touch, Android 9 Pie (ZA3V0020PE) |
TBLENZA090081VE | Lenovo | Tablet Lenovo Yoga TAB 3, 8 1280x800 IPS, Android 5.1, 16GB, 2GB, WiFi, Bluetooth.- TBLENZA090081VE |
TBLENZA0B0052VE | Lenovo | Tablet Lenovo Yoga TAB 3, 8 1280x800 IPS, Android 6.0, 16GB, 2GB, WiFi, Bluetooth, LTE. - TBLENZA0B0052VE |
53012NDY | HUAWEI | TABLET MATEPAD T 10S HUAWEI KIRIN 710A OCTA-CORE DEEPSEA BLUE |
IN-02047 | INONI | TABLET MULTI-TOUCH 7" ,2GB RAM,RESOL 1280x800 IPS |
TAPCOI0014 | OLITEC | TABLET OLITEC 1012 NEG 10.1” LCD Wifi,AND. 4.2.2, DUAL CORE, 1Gb, 8Gb, 2Cam,P/N OCT10118-101001LA-BK |
TAPCOI0027 | OLITEC | TABLET OLITEC A7020 BLANCO 7"/WIFI/ AND.4.4.2/ CORTEX A7 DUAL CORE 1.3GHZ/ 512MB/ 4GB/ 2CAM |
ADV-TR7987-6709 | Advance | Tablet Pack Advance TR7987, 7" TN 1024x600, Android 10 Go, 3G, Dual SIM, 16GB, RAM 1GB. - ADV-TR7987-6709 |
HM628N | Hisense | Tablet POS HM628 10" Procesador Intel Celeron N4120 Quad Core 1.1 GHz/1D/2D |
SUNMI-M2 MAX | SUNMI | TABLET PROFESIONAL ANDROID SUNMI M2 MAX |
RTL10B1-E4S0X0000A6 | Zebra | TABLET RESISTENTE, L10, QUALCOMM 660, NFC, WLAN, WWAN, W/GPS, XPAD, 10.1'' |
RTL10B1-B4AS0P0000A6 | Zebra | Tablet Robusta, L10, NFC, WWAN W/GPS, XSLATE, 1000 NIT, 8GB RAM 128 GB EMMC |
SM-T713NZKEPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab 2.8" SM-T713NZKEPEO 3GB 32 GB Negro |
GT-P6210 | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus (Wi-Fi) 16GB, pantalla 7" TFT TouchScreen, resolucion 1024x600, procesador Samsung Exynos 2x1.2GHz, memoria interna 16GB, cámara frontal y posterior, Wi-Fi, reproductor de audio y video. |
SM-T280NZWAPEO | Samsung | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7" TOUCH , ANDROID 5.1, WI-FI, BLUETOOTH, WHITE |
TBSAMT510NZKLPE | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A, 10.1" Touch WUXGA, Android, Wi-Fi, Bluetooth |
TBSAMT510NZDLEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A, 10.1, 1920x1200, Android, Wi-Fi, Bluetooth. - TBSAMT510NZDLEO |
TBSAMT290NZKAPE | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A, 8.0", 1280x800, Android, Wi-Fi, Bluetooth |
SM-T295NZKAPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A, 8.0", 1280x800, Android, Wi-Fi, Bluetooth, GPS (SM-T295NZKAPEO) |
SM-T510NZKLPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A, 8.0", 1280x800, Android, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. |
TBSAMT290NZSAPE | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A, 8.0, 1280x800, Android, Wi-Fi, Bluetooth. - TBSAMT290NZSAPE |
F-SMT225NZA-01 | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite + Cover, 8.7" TFT, 1340 x 800 - F-SMT225NZA-01
|
SM-T225NZAAPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8.7" TFT, 1340 x 800 - SM-T225NZAAPEO
|
SM-T505NZAEPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A7, 10.4" WUXGA+ TFT - 2000 x 1200 (SM-T505NZAEPEO) |
SM-T500NZAAPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A7, 10.4" WUXGA+ TFT, 2000x1200, Android, Color Gris (SM-T500NZAAPEO) |
SM-X205NZALPEO | Samsung | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 LTE (MODELO SM-X205) 10.5 WUXGA TFT |
SM-X110NZAAL08 | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab A9, 8.7" androide 13, 1340 x 800-SM-X110 |
SM-T395NZKAPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab Active 2, 8.0", 1280x800, Android 7.1,Wi-Fi |
SM-T575NZKLPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab Active3, 8.0" PLS TFT LCD - 1920 x 1200 (WUXGA) - SM-T575NZKLPEO
|
SM-X306BZGAL08 | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 5G, 6GB RAM- 128GB Almacenamiento |
SM-T560NZWAPEO | Samsung | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E, 9.6" TOUCH WXGA, ANDROID 4.4, WI-FI, WHITE |
SM-T825NZKAPEO | Samsung | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S3 9.7" LTE ,BLACK |
TBSAMT725LZKAPE | Samsung | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E 10.5'' LTE BLACK |
SM-T725LZKAPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab S5e, 10.5", LTE,GPS, 4GB, 64GB |
TBSAMT720NZKAPE | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab S5E, 10.5, 2560x1600, Android 9.0, Wi-Fi, Bluetooth. - TBSAMT720NZKAPE |
SM-P619NZALPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite(2022 Edition)SM-P619 10.4" WUXGA+ - Qualcomm Kryo 465 |
SM-P610NZBLPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 10.4", 2000x1200, Android, Wi-Fi, Blueto |
SM-P610NZALPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 10.4", 2000x1200, Android, Wi-Fi, Bluetooth, GPS (SM-P610NZALPEO) |
SM-T735NZKLPEO | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE (SM-T735N) 12.4’’ TFT – 2560 x 1600 WQXGA+ |
GT-P7300 | Samsung | Tablet Samsung Galaxy Tab, banda 3G: 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100, pantalla táctil slider de 8.9"TFT WXGA, resolución 1280x800, procesador Dual Core Tegra 2 (1 GHz), almacenamiento de 16 GB, conexión Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth, cámara integrada.
Sistem |
TBSAMP610NZBLPE | Samsung | TABLET SAMSUNG GALAXY TB S6 LITE WIFI 10'' BLACK |
SM-P620NZAEPEO | Samsung | Tablet Samsung Tab S6 Lite 2024 SM-P620NZAEPEO Grafito |
SM-T290NZKAPEO | Samsung | TABLET SAMSUNG TABLETA TAB A8 WIFI (SM-T290 BLACK) 2 GB 32GB 8" |
PDA08P-00100H | Toshiba | Tablet Toshiba Excite Tegra 3 (AT305-SP0201L), pantalla 10.1" LED AutoBrite Corning Gorilla Glass, resolución 1280x800, procesador móvil NVIDIA Tegra 3, memoria 1GB DDR3, almacenamiento interno de 16GB, video integrado Nvidia, wireless 802.11 b/g/n, Bluet |
CT-TB7A238TUR | Advance | Tablet TR 3547, 7.0" Touch 800x480, Android 4.2.2, Wi-Fi, 4GB, Dual Cámara |
SP4008 | Intel | Tablet: Procesador Intel ATOM N450 1.66GHz, 2GB, 230GB, multi touch 10", webcam, windows 7 home premium. |
HM618 | Hisense | Tableta Biometrica Hisense HM618 z8350 CPU 4 GB Ram& 64 G IoT, W10 |
DTH1620K0 | Wacom | TABLETA CINTIQ PRO 16UHD ,A PEDIDO |
CTL4100WLE0 | Wacom | TABLETA CREATIVE PEN WACOM INTUOS SMALL, PISTACHO |
CTL6100WLK0 | Wacom | Tableta Digitalizadora Wacom Intuos Medium, Bluetooth, Negro |
PTH651L | Wacom | Tableta Digitalizadora Wacom Intuos Pro Pen - Touch Inalambrica Media |
CTL4100K0 | Wacom | Tableta Digitalizadora Wacom Intuos Small, Black |
CTL4100WLK0 | Wacom | Tableta Digitalizadora Wacom Intuos Small, Bluetooth, Black |
A140G2 | Getac | Tableta Getac A140 G2 i5-10210U 14" FHD CAM - W11P+8GB/256GB PCIE SSD EU/UK HF |
F110G6 | Getac | Tableta Getac F110 G6 i5-1145G7 11.6" FHD CAM - W10P+8GB/256GB PCIE SSD EU/UK HF |
K120G2-R | Getac | Tableta Getac K120G2-R i5-1135G7 12.5" FHD CAM - W11P+16GB/256GB PCIE SSD EU/UK HF |
T800 G2 Basic | Getac | Tableta Getac T800 G2 Basic Intel Atom Processor x7-Z8750, 8.1" 4GB 128GB W10 PRO |
UX10G3 | Getac | Tableta Getac UX10G3 I5-1235U 10.1" FHD CAM - W11P+8GB/256GB PCIE SSD EU/UK |
ZX10-G | Getac | Tableta Getac ZX10 10.1" WUXGA - Octa-Core 1.95 GHz - 4GB/64GB Android 11,Negro |
ZX70 G2 | Getac | Tableta Getac ZX70 G2 7" WUXGA - Octa-Core 1.95 GHz - 4GB/64GB Android 11,Negro |
STU500 | Wacom | Tableta gráfica (Alámbrico, USB, 101.76 x 76.32 mm, LCD, 400 g, USB) |
DTH1320K0 | Wacom | TABLETA GRAFICA WACOM CINTIQ PRO 13.3'', 294 X 166 MM, USB 2.0,NEGRO |
CTL6100WLE0 | Wacom | Tableta Grafica Wacom Intuos Comfort Plus, PB M Pistachio |
CTL472K1A | Wacom | Tableta Gráfica Wacom Intuos Pen S Black CTL4100K0 |
PTH460K0A | Wacom | Tableta Gráfica Wacom Intuos Pro Small, 160 x 100mm, Inalámbrico, USB/Bluetooth, Negro |
MimioPad | Mimio | Tableta inalámbrica MimioPad |
PTH860 | Wacom | TABLETA INTUOS PRO - LARGE |
PTH660 | Wacom | TABLETA INTUOS PRO - MEDIUM |
TR0702A-2D | 3nSTAR | TABLETA ROBUSTA ANDROID NuSTAR 7", ANDROID 5.1 OS,2GB RAM |
SM-X900NZAVPEO | Samsung | TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB S8 ULTRA - 37.1CM (14.6") WQXGA+ 2.99GHZ - 8GB R |
CTH670L | Wacom | Tableta WACOM Bamboo Pen tablet para PC, área activa Pen 21.59 x 13.72 cm, interfaz USB, resolución 2540lpi, nivel de sensivilidad 1024. |
DTH-1320/AK0-A | Wacom | Tableta Wacom CINTIQ PRO 13 - FHD - 13,3" - 87% RGB |
