
Productos por tipo >> Servidores >> Servidor >> 7944D4U


| Marca: | IBM |
| Número de parte: | 7944D4U |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [05-03-2012 11:12] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| MODELO | IBM SYSTEM X3550 M3 | ||
| NÚMERO DE PARTE | 7944D4U | ||
| PROCESADOR(GHZ) | INTEL | XEON E5620 (2.40GHz, 12MB Caché L3) x 1 | |
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES | ||
| CHIPSET | CHIPSET | INTEL 5520 | |
| MEMORIA | 1x 4GB DDR3 | ||
| NÚMERO DE RANURAS: | 18 | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | DISCO DURO (GB) | NO INCLUIDO | |
| NUMERO DE DISCOS SOPORTADOS | 4 HOT SWAP 2.5" | ||
| CD-ROM | NO INCLUIDO | ||
| INCORPORA | VIDEO | INTEGRADO MATROX G200eV | |
| RED | 2 PUERTO RJ-45 GbE | ||
| CONTROLADOR: | IBM ServeRAID M1015 INTERFAZ: SAS/SATA |
||
| PUERTOS | POSTERIOR: | SERIAL(ES) : | 1 |
| RJ-45: | 2 | ||
| DB-15: | 1 | ||
| USB: | 2 | ||
| FRONTAL: | 2 PUERTOS USB 2.0 1 VIDEO DB-15 |
||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE | ||
| FACTOR DE FORMA | 1U | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | POTENCIA DE LA FUENTE (W) | 1 x 460W | |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [05-03-2012 11:12] |