Productos por tipo >> Redes >> Switches / Hubs >> WS-C2960X-48FPS-L
Marca: | Cisco |
Número de parte: | WS-C2960X-48FPS-L |
Precio: | $ 2206.60 (S/.8385.08) |
Stock: | 2 Unid. al [20-08-2024 15:05] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
NOTA: PUEDES ADQUIRIR ESTE PRODUCTO NUEVO O USADO (A PEDIDO)
WS-C2960X-48FPS-L
Capacidad | ||||
Tipo: | Interfaces virtuales (VLANs) | |||
Valor: | 1023 | |||
Dimensiones y peso | ||||
Profundidad: | 14.5 en | |||
Altura: | 1,8 en | |||
Peso: | 12,8 libras | |||
Ancho: | 17,5 en | |||
Parámetros de entorno | ||||
De humedad de funcionamiento: | 10 - 95% (sin condensación) | |||
Humedad de almacenamiento: | 10 - 95% (sin condensación) | |||
Temperatura máxima de funcionamiento: | 113 ° F | |||
Temperatura máxima de almacenamiento: | 158 ° F | |||
Temperatura mínima de funcionamiento: | 23 ° F | |||
Temperatura mínima de almacenamiento: | -13 ° F | |||
Memoria Flash | ||||
Tamaño instalado: | 128 MB | |||
Header | ||||
Marca: | Cisco | |||
Compatibilidad: | PC | |||
Fabricante: | CISCO DS HARDWARE DIRECTO | |||
Modelo: | 2960X-48LPS-L | |||
Cantidad de Unidades: | 1 | |||
Línea de productos: | Cisco Catalyst | |||
Interfaz proporcionada | ||||
Comentarios: | 12 puertos (PoE +) / 48 puertos (PoE) | |||
Tipo de conector: | RJ-45 | |||
Tipo de conector: | RJ-45 | |||
Interfaz: | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |||
PoE: | 30 W | |||
Cantidad: | 48 | |||
Tipo: | 1000Base-T | |||
Interfaz: | Consola | |||
Cantidad: | 1 | |||
Tipo: | Consola | |||
Comentarios: | Gestión | |||
Tipo de conector: | Mini-USB Tipo B | |||
Tipo de conector: | Tipo B | |||
Tipo: | Mini-USB | |||
Tipo de conector: | Tipo A | |||
Cantidad: | 2 | |||
Tipo: | USB | |||
Interfaz: | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX | |||
Tipo: | 1000Base-TX | |||
Comentarios: | Uplink | |||
Tipo de conector: | SFP | |||
Tipo de conector: | SFP (mini-GBIC) | |||
Cantidad: | 4 | |||
Varios | ||||
Método de autenticación: | Kerberos, RADIUS, Secure Shell (SSH), TACACS + | |||
Cumplimiento de normas: | AS / NZS 60950-1, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 22 Class A, CISPR 24, CSA C22.2 No. 60950-1 Segunda edición, la Directiva 2011/65 / UE, EN 300 386, EN 60950-1 Segunda edición, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022 Clase A, EN55024, FCC CFR47 Parte 15, ICES-003 Clase A, IEC 60950-1 Segunda edición, KN22 Clase A, KN24, RoHS, UL 60950-1 Segunda edición, VCCI Clase A | |||
Altura (unidades de bastidor): | 1 | |||
MTBF: | 276.870 horas | |||
Networking | ||||
Cumplimiento de normas: | IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ae, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad ( LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | |||
Características: | Access Control List (ACL), soporte ARP, negociación automática, señal ascendente automática (MDI / MDI-X), la tecnología Cisco EnergyWise, Cisco FlexStack Plus, Clase de Servicio (CoS), soporte de DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI ), protocolo de enlace troncal dinámico (DTP) de apoyo, Energy Efficient Ethernet, Hot Standby Router Protocol (HSRP) el apoyo, snooping IGMP, Intrusion Detection System (IDS), compatible con IPv4, soporte IPv6, soporte Jumbo Frames, Capa de conmutación 2, Link Aggregation Control de Protocol (LACP), MAC Address Notification, MLD, Multicast registro de VLAN (MVR), el apoyo Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) apoyo, NetFlow, PoE +, Protocolo de Port Aggregation (PAgP), Power over Ethernet (PoE), soporte RADIUS, Rápido Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST +), protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP) apoyo, interruptor remoto puerto Analyzer (RSPAN), Round Robin (SRR), soporte SSH, Trivial File Transfer Protocol apoyo (TFTP) en forma, Unidireccional Link Detection (UDLD), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), soporte VLAN | |||
Factor de forma: | Escritorio, montaje en bastidor | |||
Admite carcasa Jumbo: | 9216 | |||
Manejable: | Sí | |||
Unidades máximas en una pila: | 8 | |||
PoE Presupuesto: | 370 W | |||
Cantidad de puertos: | 48 | |||
Power Over Ethernet (PoE): | PoE + | |||
Protocolo de gestión remota: | CLI, HTTP, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH, Telnet, TFTP | |||
Apilable: | Apilable | |||
Indicadores de estado: | Actividad de enlace, PoE, modo puerto duplex, Estado puerto, velocidad de transmisión del puerto, RPS (fuente de alimentación redundante), Sistema | |||
Subcategoría: | Concentradores y conmutadores de red | |||
Subtipo: | Gigabit Ethernet | |||
Tipo: | Cambiar | |||
Rendimiento | ||||
Tipo: | Capacidad de conmutación | |||
Valor: | 216 Gbps | |||
Tipo: | Rendimiento de reenvío (64 bytes de tamaño de paquete) | |||
Valor: | 107,1 Mpps | |||
Puertos | ||||
Cantidad: | 48 | |||
Tipo: | 10/100/1000 (PoE +) | |||
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [20-08-2024 15:05] |