 | Redes |
| N° Parte | Marca | Accesorios |
| JD204B | HP |
HP 24-PORT GIG-T A7500 MODULE CPNT (JD204B) |
| 412211-001 | HP | HP - 700 WATT REDUNDANT POWER SUPPLY FOR PROLIANT DL360 G5 (393527-001) |
| LOCOM5 | Ubiquiti Networks | NanoStation LOCO M5 Ubiquiti 5 GHz 14 dBi MIMO AP / Router / Cliente |
| AIR-AP2802E-A-K9 | Cisco | "802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Ext Ant; 2xGbE, A Domain" |
| AIR-AP2802E-N-K9 | Cisco | "802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Ext Ant; 2xGbE, N Domain" |
| ASA5505-K8 | Cisco | "ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, DES" |
| ASA5506-K8 | Cisco | "ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES" |
| ASA5506W-A-K9 | Cisco | "ASA 5506-X with FirePOWER services, WiFi, 8GE, AC, 3DES/AES" |
| ASA5508-K9 | Cisco | "ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES" |
| ASA5508-K8 | Cisco | "ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES" |
| ASA5516-FPWR-K9 | Cisco | "ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES" |
| ASA5516-FPWR-K8 | Cisco | "ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES" |
| WS-C2960S-48TS-LCBN | Cisco | "Cisco Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base" |
| NIM-1MFT-T1/E1 | Cisco | 1 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module |
| HWIC-1FE | Cisco | 1-port 10/100 Routed Port HWIC |
| HWIC-1T= | Cisco | 1-Port Serial WAN Interface Card |
| GLC-BX40-U-I= | Cisco | 1000BASE-BX40 SFP. 1310NM |
| GLC-BX40-D-I= | Cisco | 1000BASE-BX40 SFP. 1550NM |
| WS-G5487= | Cisco | 1000Base-ZX extended reach GBIC(singlemode) |
| PWR-C2-1025WAC= | Cisco | 1025W AC Config 2 Power Supply |
| X2-10GB-LRM | HP | 10GBASE-LRM X2 transceiver module para MMF, 1310-nm wavelength, SC duplex connector. |
| XFP-10G-MM-SR= | Cisco | 10GBASE-SR XFP Module TRANCEIVER |
| NW900NXT02 | Nexxt | 2.4GHZ DIRECTIONAL 6DBI INDOOR ANTENNA |
| NW900NXT10 | Nexxt | 2.4GHZ FLAT PANNEL 15DBI OURDOOR ANTENNA |
| NW900NXT15 | Nexxt | 2.4GHZ OMNI-DIRECTIONAL 15DBI OUTDOOR ANTENNA |
| NW900NXT20 | Nexxt | 2.4GHZ YAGI 18DBI OUTDOOR DIRECTIONAL ANTENNA |
| SG200-26FP-NA | Cisco | 26-port Gigabit Smart Switch PoE 180W |
| C2921-CME-SRST/K9 | Cisco | 2921 Voice Bundle w/ PVDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC License PAK |
| DEM-340MG | D-Link | 4-port 1000Mbps mini-GBIC (SFP) module for DGS-3212SR |
| AT-MWWDR240/48 | Allied Telesis | 48v 240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply |
| DPS-600 | D-Link | 500W single Redundant Power Supply
|
| PWR-C2-640WAC | Cisco | 640W AC Config 2 Power Supply Spare |
| ANT24-0600 | D-Link | 6dBi directional indoor antenna
|
| DWL-R60AT | D-Link | 6dBi Patch Antenna
|
| AIR-AP2802I-A-K9 | Cisco | 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE A Domain |
| AIR-AP2802I-N-K9 | Cisco | 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE N Domain |
| AIR-AP3802I-A-K9 | Cisco | 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Int Ant; mGig A (CFG) |
| AIR-AP3802I-N-K9C | Cisco | 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Int Ant; mGig N (CFG) |
| AIR-AP1852E-A-K9C | Cisco | 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Ext Ant; A Reg Dom (Config) |
| AIR-AP1852E-N-K9C | Cisco | 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Ext Ant; N Reg Dom (Config) |
| AIR-AP1852E-Z-K9C | Cisco | 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Ext Ant; Z Reg Dom (Config) |
| AIR-AP1852I-N-K9C | Cisco | 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; N Reg Dom (Config) |
| AIR-AP1852I-Z-K9C | Cisco | 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; Z Reg Dom (Config) |
| ACS-810-FWM= | Cisco | 810 Floor/Wall Mounting Kit spare |
| AIR-AP1810W-H-K9 | Cisco | Access Point Cisco Aironet 1810W - AIR-AP1810W-H-K9 |
| CPE510 | TP-Link | Access Point Cpe 510 5ghz 300mbps13dbi Outdoor |
| CMDSLCZBU | Panduit | Acoplador duplex LC, zirconia, monomodo, azul |
| SPA-5X1GE-V2= | Cisco | Adaptador de puerto compartido Gigabit Ethernet Cisco Systems 5 puertos |
| J4860C | HP | Adaptador de red HP ProCurve Gigabit-LH-LC Mini-GBIC accessories P/N: J4860C. |
| TEW-AMBA | Trendnet | Adaptador RP-TNC a RP-SMA TEW-AMBA
|
| TC-NTUF | Trendnet | Adaptador TC-NTUF Firewire y USB para TC-NT2
|
| AG-2GHP20 | Ubiquiti Networks | AirGrid 2.4GHz, AIRMAX, 802.11b/g/n 28dBm radio y antena 20dBi, 1p 10/100Mbps PoE, inc PoE pasivo y kit de Montaje. |
| AG-2GHP16 | Ubiquiti Networks | AirGrid 2.4GHz, AIRMAX, 802.11b/g/n 28dBm radio y antena de 16dBi, 1p10/100Mbps PoE, inc PoE pasivo y kit de montaje. |
| AG-5GHP23 | Ubiquiti Networks | AirGrid 5GHz, AIRMAX, 802.11a/n 25dBm radio y antena23dBi, 1p 10/100Mbps PoE, inc PoE pasivo y kit de Montaje. |
| AG-5GHP27 | Ubiquiti Networks | AirGrid 5GHz, AIRMAX, 802.11a/n 25dBm radio y antena27dBi, 1p 10/100Mbps PoE, inc PoE pasivo y kit de Montaje. |
| DSX2-8000 INT | Fluke Networks | Analizador de cableado estructurado 2GHz para Cat 5e/6/6a/8 |
| AIRVIEW2 | Ubiquiti Networks | Analizador de espectro en 2.4Ghz , con software AirView.
|
| PR1KCL25 | TELTONIKA | ANTENA COMBO MIMO MOBILE ROOF SMA PR1KCL25 - TELTONIKA
|
| PR1KCS28 | TELTONIKA | ANTENA COMBO SISO MOBILE / GNSS / WIFI ROOF SMA - PR1KCS28 - TELTONIKA
|
| TEW-OA24D | Trendnet | Antena direccional al aire libre 24dBi TEW-OA24D
|
| TEW-AO14D | Trendnet | Antena Direccional al aire libre de alta ganancia 14 dBi TEW-AO14D
|
| TEW-AI86D | Trendnet | Antena Direccional de doble Banda 802.11a/g 8/6dBi TEW-AI86D |
| TEW-AI86DB | Trendnet | Antena direccional de doble bandacon Base de montaje 802.11a/g 8/6dBiIndoor TEW-AI86DB |
| TEW-AI07OB | Trendnet | Antena Indoor Omnidireccional: Alcance de la antena 7dBi, 2.4 ~ 2.5 GHz, 230g (8 oz.) |
| PR1KRT25 | TELTONIKA | ANTENA MAGNÉTICA BLUETOOTH SMA PR1KRT25 - TELTONIKA
|
| PR1AS420 | TELTONIKA | ANTENA MÓVIL ADHESIVA SMA PR1AS420 TELTONIKA
|
| PR1US450 | TELTONIKA | ANTENA MÓVIL COMPACTA PR1US450 TELTONIKA
|
| PR1US440 | TELTONIKA | ANTENA MÓVIL DE SMA PR1US440 TELTONIKA
|
| TEW-AI75O | Trendnet | Antena Omni De doble banda 11a / g 7/5dBi TEW-AI75O
|
| KA-9DBIO | Kozumi | Antena Omni direccional KA-9DBIO
|
| TEW-AO10O | Trendnet | Antena Omni-Direccional al aire libre 10dBi TEW-AO10O |
| TEW-AO12O | Trendnet | Antena Omni-Direccional al aire libre 12dBi TEW-AO12O
|
| ANT24-1202 | D-Link | Antena Omni-direccional D-Link ANT24-1202, 12dBi Outdoor, 802.11b/g, 50 Ohm (nominal)
|
| TEW-AO09D | Trendnet | Antena Omni-Direccional para aire libre o interiores 9 dBi TEW-AO09D
|
| TEW-AO19D | Trendnet | Antena Outdoor Direccional ( 19dBi )
|
| HG-2420P-120 | Hyperlink | Antena Panel Sectorial 20dBi, 120 Grados, 2.4Ghz OUTDOOR Wireless Lan , Polarización Vertical. Conector N-Hembra |
| AM2G15-120 | Ubiquiti Networks | Antena Sectorial UBIQUITI AirMax 17 DBI 2.4 Ghz 120º |
| AM5G1790 | Ubiquiti Networks | Antena Sectorial UBIQUITI AirMax 17 DBI 5.8 Ghz |
| AM5G19-120 | Ubiquiti Networks | Antena Sectorial UBIQUITI AirMax 19 DBI 5.8 Ghz 120º |
| UAP | Ubiquiti Networks | AP Indoor 2.4Ghz, 300 Mbps, MIMO, 23dBm radio |
| ROCKETM2 | Ubiquiti Networks | AP Rocket M2 2.4GHz Ubiquiti Largo Alcance 630mW Conector RP-SMA |
| AP540N-CMK | Cisco | AP serie 540 Kit de montaje en techo |
| ASA5505 | Cisco | ASA 5505 Sec Plus Security Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles |
| ASA5506W-E-K9 | Cisco | ASA 5506-X with FirePOWER services, WiFi, 8GE, AC, 3DES/AES-ASA5506W-E-K9 |
| ASA5506W-Q-K9 | Cisco | ASA 5506-X with FirePOWER services, WiFi, 8GE, AC, 3DES/AES-ASA5506W-Q-K9
|
| ASA5506W-Z-K9 | Cisco | ASA 5506-X with FirePOWER services, WiFi, 8GE, AC, 3DES/AES-ASA5506W-Z-K9
|
| ASA5506-FTD-K9 | Cisco | ASA 5506-X with Firepower Threat Defense, 8GE, AC |
| ASA5510-SEC-BUN-K9 | Cisco | ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles |
| ASA5520-BUN-K9 | Cisco | ASA 5520 Security Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles |
| ASA5540-BUN-K9 | Cisco | ASA5540-BUN-K9 - Cisco ASA 5540 Firewall Edition Bundle |
| ASA5550-BUN-K9 | Cisco | ASA5550-BUN-K9 - Cisco ASA 5550 Firewall Edition Bundle |
| 874577-B21 | HP | BAHIA PARA UNIDAD OPTICA HP ML 350 GEN 10 9,5 MM | 874577-B21
|
| 1657014-1 | AMP | Bandeja de Fibra Optica de 19". |
| APP3HSDBKIT | Intel | Bracket Mount Kit Intel (con Fan), para Hot-Swap Drive Bay, para Server SC5295-E |
| 750-4000 | REDFONE | Bridge PRI-Ethernet de 1 puerto E1/T1, 1 puertos Ethernet 10/100, soporta Asterisk, Elastix y Trixbox, adaptador autovoltaje, presentación en caja |
| BULLETM2HP | Ubiquiti Networks | BulletM-2HP 2.4GHz AIRMAX 802.11b/g/n 28dBm con conector N macho(para conectar directo a antena), 1p 10/100Mbps PoE, NO incluye PoE
|
| BULLETM5-HP | Ubiquiti Networks | BulletM-5HP, 5GHz AIRMAX 802.11a/n 25dBm con conector N macho(para conectar directo a antena), 1p 10/100Mbps PoE, NO incluye PoE |
| 142725-4 | AMP | CABLE DE RED UTP CAT.6 AMP 4Px23 AWG CM Gris/Azul (Rll 305mts). |
| TK-C15 | Trendnet | Cable KVM de 15 pies (macho a macho) TK-C15 |
| TK-C10 | Trendnet | Cable KVM Trendnet de 10 pies TK-C10 |
| TK-C06 | Trendnet | Cable KVM Trendnet de 6 pies |
| TEW-L208 | Trendnet | Cable LMR200 Reverse SMA a N-Tipo de cable TEW-L208
|
| TEW-L406 | Trendnet | Cable LMR400 N-Type Macho a N-Type Cable Femenino (6 metros) TEW-L406
|
| AT-QSFP1CU | ALLIED | CABLE PASIVO TWINAX 40G ( 0 ° -70 ° C)1M -QUAD SFP+(ASFP) |
| TEW-L202 | Trendnet | Cable Pigtail LMR200 SMA a N 2 Metros ( 6 Pies )
|
| 26AGW | BizLink | Cable Sata Externo de 1 pto. |
| S1F81A | ARUBA HPE | Cabled RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna HPE Aruba Networking |
| TC-L1 | Ubiquiti Networks | Caja de Cable de red ethernet outdoor(1000 feet) CAT 5e, con sistema de protección ESD. |
| TC-L2 | Ubiquiti Networks | Caja de Cable de red ethernet outdoor(1000 feet) CAT 6, con sistema de protección ESD.
|
| 828175 | CORNING | Caja de empalme CEFO G2 T1,Cierre mecánico 48 empalmes, 2puertos de entrada |
| TSE-IS401 | Trendnet | Carcasa de almacenamiento de red IDE/SATA I/II de 1 bahía. (P/N:TSE-IS401). |
| TV-H510 | Trendnet | Carcasa para Exteriores con Calentador y Ventilador para TV-IP100-N , TV-512P/512W |
| TV-H110 | Trendnet | Carcasa para Exteriores TV-IP110(W) , TV-IP212(W) y TV-IP312(W) con Fan / Heater |
| TV-H100 | Trendnet | Carcasa para Exteriores TV-IP110(W) , TV-IP212(W) y TV-IP312(W). |
| TV-H400 | Trendnet | Carcasa tipo Domo con Calentador y Ventilador ( Cert. IP66 para TV-IP400 / 410 ) |
| 1801010001 | Satra | CERTIFICADOR WIREXPERT WX4500-FA (COBRE) |
| CAAPL-2010-SCS-K9 | Cisco | CISCO - CAAPL-2010-SCS-K9 - CISCO SMART CARE SERVICE - 1 AÑO DE SERVICIO EXTENDIDO - 24 X 7 - CAMBIO - SERVICIO DE FÍSICA |
| C2911-VSEC/K9 | Cisco | Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P |
| QSFP-40G-ER4-S | Cisco | Cisco 40-Gigabit Ethernet Transceiver Module |
| SPA-10X1GE-V2 | Cisco | Cisco 7600 5-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter |
| AIRAP1832I-NK910C | Cisco | Cisco Aironet 1830 Series 10-pack with Mobility Express |
| AIR-AP1832I-A-K9 | Cisco | Cisco Aironet 1830 Series with Mobility Express |
| AIR-AP1832I-Z-K9C | Cisco | Cisco Aironet 1830 Series with Mobility Express-AIR-AP1832I-Z-K9C |
| AIR-AP1832I-N-K9C | Cisco | Cisco Aironet 1830 Series with Mobility Express. |
| AIRAP1852I-NK910C | Cisco | Cisco Aironet 1850i Series 10-pack with Mobility Express |
| CAB-MIC20-EXT= | Cisco | Cisco cable de extensión del micrófono de Telepresencia de precisión micrófono 20 |
| WS-C3560CX-12TC-S | Cisco | Cisco Catalyst 3560-CX 12 Port Data IP Base |
| WS-C3560CX-12PC-S | Cisco | Cisco Catalyst 3560-CX 12 Port PoE IP Base |
| WS-C3560CX-8TC-S | Cisco | Cisco Catalyst 3560-CX 8 Port Data IP Base |
| XENPAK-10GB-ZR | Cisco | Cisco Compatible XENPAK-10GB-ZR Optical Transceiver |
| XFP-10GER-192IR+= | Cisco | Cisco Multirate 10GBASE-ER and OC-192/STM-64 IR-2 XFP Module |
| N77-SUP2E | Cisco | Cisco NEXUS 7700 Supervisor 2 Enhanced |
| N9K-SUP-B+ | Cisco | Cisco Nexus 9500 Supervisor B+ - control processor |
| HWIC-1ADSL= | HP | CISCO Original new - HWIC-1ADSL= |
| HWIC-4B-S/T= | HP | CISCO Original new - HWIC-4B-S/T= |
| VIC-2FXS= | Cisco | CISCO ROUTER 1715 - Two-port Voice Interface Card - FXS-Spare |
| SFP-10G-ZR= | Cisco | Cisco SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km |
| SFP-GE-S | Cisco | Cisco SFP-GE-S Optical Transceiver |
| SB-PWR-48V-NA | Cisco | Cisco Small Business 48V Power Adapter (NA) |
| GLC-LH-SM | Cisco | Cisco Small Form-Factor Pluggable Gigabit Interface Converter (P/N:GLC-LH-SM) |
| GLC-SX-MM= | Cisco | Cisco Small Form-Factor Pluggable Gigabit Interface Converter. 1000BASE-SX short wavelength; without DOM |
| CON-SAU-SMSRE910 | Cisco | Cisco SMARTnet extended service agreement |
| CAB-STACK-1M= | Cisco | Cisco StackWise 1M Cable de apilamiento |
| CAB-STACK-3M= | Cisco | CISCO STACKWISE 3M STACKI |
| CAB-STK-E-1M= | Cisco | Cisco StackWise Plus - cable de apilado - 3,3 pies para el Catalizador 2960, 2960G, 2960S, Blade Switch 3120, Blade Switch 3130, Módulo de conmutador 3110 |
| C3650-48-L-S | Cisco | Cisco Systems C3650-48 LAN Base to IP Base Electronic |
| STACK-T2-BLANK | Cisco | Cisco Type 2 Stacking Blank - panel en blanco |
| X2-10G-ER | Cisco | Cisco X2-10GB-ER Compatible 10GBASE-ER X2 1550nm 40km DOM Transceiver |
| X2-10G-LR | Cisco | Cisco X2-10GB-LR compatible 10GBASE-LR X2 1310nm 10km DOM Transceptor |
| X2-10GE-SR | Cisco | Cisco X2-10GB-SR compatible 10GBASE-SR X2 850nm 300m DOM Transceptor |
| X2-10G-ZR | Cisco | Cisco X2-10GB-ZR compatible 10GBASE-ZR X2 1550nm 80km DOM Transceptor |
| X2-10GE-LR | Cisco | Cisco X2-10GE-LR compatible 10GBASE-LR X2 1310nm 10km DOM Transceptor. |
| XENPAK-10GB-LR+ | Cisco | Cisco XENPAK-10GB-LR+ compatible 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM Transcep |
| LIQ-KIT | Fluke Networks | Comprobador de cableado y red hasta 10 Gbps, Potencia y Clase PoE. LIQ-KIT |
| SM-X-ES3-16-P= | Cisco | Conmutador administrado por módulo de servicio Etherswitch - CISCO SM-X-ES3-16-P Sm-x Layer 2/3 |
| 438030-B21 | HP | Conmutador HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade(P/N:438030-B21).Compatible con:BL460 G6,BL465 G7.
|
| 413748-B21 | HP | Controlador HP ML150G3 1-PORT SATA RAID Cable |
| 238633-B21 | HP | Controlador Smart Array 5312.(P/N: 238633-B21). COMPATIBLE con DL380 G2, DL580 G1, DL760 G1, ML370 G2, ML530 G1, ML570 G1, ML750. |
| 488069-B21 | HP | Controladores de red HP Trusted Platform Module Option (488069-B21) |
| TFC-1000MGA | Trendnet | Conversor de medios de 100/1000BASE-T a SFP |
| TU-P1284 | Trendnet | Convertidor (adaptador) de USB a Paralelo 1284 |
| TFC-110S15 | Trendnet | Convertidor de fibra inteligente 10/100Base-TX a 100Base-FX TFC-110S15
|
| TFC-1000S60D3 | Trendnet | Convertidor de fibra inteligente SC 1000Base-T a 1000Base-LX |
| TFC-1000S40D3 | Trendnet | Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 1000Base-T a 1000Base-LX (40 km / 24,85 millas) |
| TFC-1000S40D5 | Trendnet | Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 1000Base-T a 1000Base-LX (40 km / 24.85 millas) |
| TFC-1000S60D5 | Trendnet | Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 1000Base-T a 1000Base-LX (60 km / 37.3 millas) |
| TI-PF11SFP | Trendnet | Convertidor de medios industrial de SFP a Gigabit PoE+ - TI-PF11SFP |
| TI-UF11SFP | Trendnet | Convertidor de medios industrial de SFP a Gigabit UPoE - TI-UF11SFP |
| TU-S9 | Trendnet | Convertidor de USB a serial TU-S9 |
| TFC-110S100 | Trendnet | Convertidor Fibra 10/100Base-TX a 100Base-FX Mono Modo
(100Km)
|
| TFC-110S30 | Trendnet | Convertidor Fibra 10/100Base-TX a 100Base-FX Mono Modo ( 30Km )
|
| TFC-110S60 | Trendnet | Convertidor Fibra 10/100Base-TX a 100Base-FX Mono Modo ( 60Km )
|
| TFC-110MM | Trendnet | Convertidor Fibra 10/100Base-TX a 100Base-FX MT-RJ
|
| TFC-110S20D3 | Trendnet | Convertidor Fibra 10/100Base-TX a WDM TX-1310 Mono Modo
(20Km)
|
| TFC-110S40D3 | Trendnet | Convertidor Fibra 10/100Base-TX a WDM TX-1310 Mono Modo
(40Km) |
| TFC-110S40D5 | Trendnet | Convertidor Fibra 10/100Base-TX a WDM TX-1550 Mono Modo
(40Km)
|
| TFC-110S15i | Trendnet | Convertidor Fibra Inteligente 10/100Base-TX a 100Base-FX Mono Modo (15Km)
|
| TFC-15MS100 | Trendnet | Convertidor Fibra Multi-Modo 100Base-FX a Mono Modo (15Km) |
| TI-F10S30 | Trendnet | Convertidor industrial reforzado de fibra monomodo tipo SC 100Base-FX (30 km, 18.6 millas) - TI-F10S30 |
| TI-F10SC | Trendnet | Convertidor industrial reforzado de fibra multimodo tipo SC 100Base-FX (2 km, 1.2 millas) - TI-F10SC |
| 2-231652-0 | AMP | Crimping Tool High Performance. |
| 790163-1 | AMP | Crimping Tool cat. 6 conector sólido |
| 2-231652-1 | AMP | Crimping Tool. (CABLE SOLIDO) |
| NW910DLN22 | D-Link | D-Link DEM 311GT - Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC) - 1000Base-SX |
| VTO6210B | DAHUA | DAHUA VTO6210B - Frente de calle IP HD / Apertura remota |
| VTO6210BW | DAHUA | DAHUA VTO6210BW - Frente de calle IP blanco / Apertura remota |
| 1278949-3 | AMP | Deluxe Premises Termionation tool Kit |
| OS-2140 | HP | Desktop Bar Code Label Thermal printer Argox (P/N:OS-2140). |
| TEW-T1 | Trendnet | Detector TEW-T12.4 GHz Wi-Fi |
| ANT24-1800 | D-Link | Directional Panel Ant./18dBi/15deg with surge arrestor
|
| ANT24-1400 | D-Link | Directional Panel Ant/ 14dBi/ 30deg with surge arrestor
|
| TI-SG104 | Trendnet | Divisor industrial Gigabit UPoE |
| TPE-104GS | Trendnet | Divisor PoE Gigabit / Gigabit Power over Ethernet (PoE) Splitter - TPE-104GS |
| 469085-B21 | HP | DL120 G5 HP Lights Out 100c (N/P 469085-B21) PARA DL120 G5 |
| 452148-B22 | HP | Entorno de control HP Insight, sin soportes, 1 servidor, incluye licencia de asistencia 24x7 durante 1 año (P/N:452148-B22).Compatible con: ML350 G6,ML370 G6,DL360 G7,DL380 G7,DL385 G7,DL580 G7,BL460 G6,BL465 G7.
|
| C12C824352 | HP | Epson Fast Ethernet Internal Print Server (P/N: C12C824352) |
| 764302-B21 | HP | Extension HP 4 x RJ45 FF 10-GB QP 536FLR-T |
| RE305 | TP-Link | Extensor de Cobertura TP-Link RE305 Wi-Fi Dual Band AC1200 |
| LNK-RE6400 | Linksys | Extensor De Rango Linksys WIFI AC1200 OUAL BANO |
| TI-E100 | Trendnet | Extensor Gigabit PoE+ industrial |
| TI-EU120 | Trendnet | Extensor industrial Gigabit UPoE de 2 puertos para exteriores |
| FOSMH1U | Panduit | FO splice module holder, 1RU |
| FG-400E-BDL-950-12 | FORTINET | FortiGate-400E Hardware plus 1 Year FortiCare Premium and FortiGuard |
| XFP-10G-ER | Cisco | FP-10G-ER - XFP transceiver module - 10 Gigabit Ethernet |
| PR3PDNP0 | TELTONIKA | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CARRIL DIN PR3PDNP0 TELTONIKA
|
| BAT120 | TELTONIKA | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA BAT120 TELTONIKA |
| 326135-001 | HP | FUENTE DE ALIMENTACIÓN(POWER SUPPLY) HP/COMPAQ 280WATT ATX PARA FOR WORKSTATION XW4100 P/N: 326135-001, P/N: 331223-001. |
| 499243-B21 | HP | FUENTE DE PODER HP 2400W HIGH EFFICIENCY
|
| 441394-B21 | HP | Fuente de poder HP DL320s para Proliant DL320s(441394-B21). |
| 382176-001 | HP | Fuente de poder HP POWER SUPPLY BACKPLANE BOARD ML350 G4, G4p |
| 192147-001, 258535-B21 | HP | Fuente de poder HP POWER SUPPLY DL580 G2 |
| TFC-1600R48 | Trendnet | Fuente Redundante 48V para TFC-1600
|
| TFC-1600RP | Trendnet | Fuente Redundante para TFC-1600
|
| DXA-6842 | Dixon | GABINETE DE PARED DIXON 42RU, ANCHO 600MM, PROF 800MM, ALTO 2025MM (DXA-6842 / DXA6842) |
| DXY-6412 | Dixon | GABINETES DE PARED, 12RU, ANCHO 600MM, PROF 550MM, ALTO 637MM (DXY-6412 / DXY6412) |
| TPE-117GI | Trendnet | Gigabit Ultra POE+ Injector - TPE-117GI |
| 17354GX | Lenovo | Global 4x16 Console Mngr (GCM4) |
| UF-GP-B+ | Ubiquiti Networks | GPON OLT SFP Transceiver - GPON OLT SFP+B56 | UF-GP-B+ |
| TI-F11SFP | Trendnet | Hardened Industrial 100/1000Base-T to SFP Media
Converter / Convertidor de medios reforzado industrial de 100/1000BASE-T a SFP - TI-F11SFP |
| TC-CT68 | Trendnet | Herramienta de rizo RJ11/RJ45 TC-CT68
|
| TC-PDT | Trendnet | Herramienta Profesional de impacto Punch Down TC-PDT
|
| 203320-B21 | HP | Hot Plug Memory Expansion Board para Proliant DL580 G2 (P/N:203320-B21) |
| 404987-001 | HP | HP / COMPAQ - EMULEX LPE1105 4GB PCI-E Fibre Channel Host Adapter BUS PARA C-Class BladeSystem (404987-001) |
| BL536B | HP | HP 1/8 G2 LTO-5 3000 SAS AUTOLOADER |
| J9550A | HP | HP 24-port Gig-T v2 zl Module - módulo de expansión - 24 puertos |
| 604500-B21 | HP | HP 4GB (1x4GB) Clasificación Individual x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) registrados CAS-9 kit de memoria de baja potencia. (P/N:604500-B21) |
| 724084-B21 | HP | HP BL460C GEN8 E5-2650V2 1P 32GB SVR |
| 653206-B21 | HP | HP DL380P/385P/560 G8 3SLOT PCIE RSR KIT |
| 607248-B21 | HP | HP DL385 G7 8 Factor de forma pequeño (SFF) Kit de unidad de la jaula. (P/N:607248-B21). |
| 581785-B21 | HP | HP DL385 G7 PCI-X riser kit.(P/N:581785-B21) |
| 501263-B21 | HP | HP DL385G5p 8 SFF drive cage para Proliant DL385 G5p.(P/N:501263-B21). |
| 629138-B21 | HP | HP FlexFabric 10Gb 2P 526FLR-SFP+ Adptr | 629138-B21 |
| 431039-B21, 434090-001 | HP | HP IB 4X DDR PCI-e Single PORT HCA para Proliant DL360 G4p, DL365 G1, DL380 G4, DL385 G2, DL585 G2. (P/N :431039-B21, 434090-001). |
| J8436A | HP | HP J8436A ProCurve 10-GbE X2-SC SR Optic 10-Gigabit 1 10-Gigabit Ethernet port (IEEE 802.3ae Type 10GBase-SR 850nm serial optics) |
| C8R72A | HP | HP M6710 600GB 6G SAS 10K 2.5IN HDD |
| C8R24A | HP | HP MSA 2040 16GB SW FC SFP 4 PK |
| C8S75A | HP | HP MSA 2040 1GB RJ-45 ISCSI CHANNEL SFP+ 4-PACK TR |
| C8R23A | HP | HP MSA 2040 8GB SW FC SFP 4 PK |
| C8R12A | HP | HP MSA 2040 LFF CHASSIS |
| C8R10A | HP | HP MSA 2040 SFF CHASSIS |
| BL544B | HP | HP MSL LTO-5 ULTRIUM 3000 FC DRIVE KIT |
| BK829B | HP | HP P2000 G3 ISCSI MSA ARRAY SYSTEM CONTROLLER |
| AP838B | HP | HP P2000 MODULAR SMART ARRAY 3.5-IN DRIVE BAY CHAS |
| 583966-001 | HP | HP ProLiant DL380 G7 X5650 2P 12GB-R P410i/1GB FBWC 8 SFF 750W RPS IC Server (583966-001), 2 x Intel Xeon X5650 / 2.66 GHz ( 6 núcleos , memoria de video 64 MB, Adaptador de red - PCI Express x4 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Puertos Ethern |
| 507808-B21 | HP | HP Smart Array P400 con 256MB with Heat Sink para Proliant DL385 G5p (P/N:507808-B21). |
| 508833-B21 | HP | HP Smart Array P400 with 512BBWC con Heat Sink para Proliant DL385 G5p.(P/N:508833-B21). |
| 578230-B21 | HP | HP Smart Array P410/512 FBWC 2 puertos PCIe x8 Int. controladora SAS(P/N:578230-B21) |
| 869083-B21 | HP | HP Smart Array P816i-a SR G10 Modular Controller |
| AP725A | HP | HP StorageWorks RDX320 de copia de seguridad de disco extraíble del módulo de servidor del sistema DL(P/N:AP725A) |
| B7E19A | HP | HP STOREVIRTUAL 4330 1TB MDL SAS STORAGE |
