
Productos por tipo >> Servidores >> Servidor >> UCS-SPR-C220M4-E1


| Marca: | Cisco |
| Número de parte: | UCS-SPR-C220M4-E1 |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | 1 Unid. al [13-10-2015 09:06] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| nombre de producto | Ucs C220M4S con 2XE52609V3 2X8GB 2X7700W |
| Número de pieza del fabricante | UCS-SPR-C220M4-E1 |
| Producción en serie | C220 M4 |
| tipo de producto | Camarero |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | 12 Gb / s SAS
Serial ATA |
| RAID compatibles | Sí |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Redes y Comunicación | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Descripción de la Alimentación | |
| Número de fuentes de alimentación instalada | 2 |
| Máxima Fuente de alimentación Potencia | 770 W |
| Procesador y Chipset | |
| Número de Procesadores Compatibles | 2 |
| Número de procesadores instalados | 2 |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Xeon |
| Modelo del procesador | E5-2609 v3 |
| Procesador Core | Hexa-core (6 núcleos) |
| Velocidad del procesador | 1.90 GHz |
| Características físicas | |
| Factor de forma | Estante |
| Altura del rack | 1U |
| Otra información | |
| Familia de productos | C220 M4 |
| Caché | 15 MB |
| Lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Procesamiento de 64-bit | Sí |
| Fabricante del chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C610 |
| Número de ranuras de memoria totales | 24 |
| QuickPath Interconnect | 6.40 GT / s |
| Hyper-Threading | Sin |
| Cantidad total de ranuras de expansión | 2 |
| Número de ranuras PCI Express x16 | 2 |
| VGA | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Gestión remota | Sí |
| Número Total de Puertos del USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Tarjeta de memoria admitida | Secure Digital (SD) |
| Memoria Estándar | DDR4-2133 / PC4-17000 |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [13-10-2015 09:06] |