
Productos por tipo >> Servidores >> Servidor >> 5463C2U


| Marca: | Lenovo |
| Número de parte: | 5463C2U |
| Precio: | $ 1379.42 (S/.4648.65) |
| Stock: | 2 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| nombre de producto | Sólo X3550 M5 E5 2620V3 16GB FD |
| Línea de producto | System x |
| Producción en serie | x3550 M5 |
| Modelo del Producto | 5463C2U |
| tipo de producto | Camarero |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | 12 Gb / s SAS
6Gb / s SAS |
| RAID compatibles | Sí |
| Niveles de RAID | 0, 1, 10 |
| Pantalla y gráficos | |
| Fabricante del controlador gráfico | Matrox |
| Modelo de Controlador de Gráficos | G200eR2 |
| Capacidad de memoria gráfica | Hasta 16 MB |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Redes y Comunicación | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Descripción de la Alimentación | |
| Número de fuentes de alimentación instalada | 1 |
| Máxima Fuente de alimentación Potencia | 550 W |
| Procesador y Chipset | |
| Número de Procesadores Compatibles | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Xeon |
| Modelo del procesador | E5-2620 v3 |
| Procesador Core | Hexa-core (6 núcleos) |
| Velocidad del procesador | 2.40 GHz |
| Software | |
| Sistema operativo | Sin |
| Características físicas | |
| Factor de forma | Estante |
| Altura del rack | 1U |
| Altura | 1.7 " |
| Ancho | 16.9 " |
| Profundidad | 28.9 " |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 3 Año |
| Misceláneos | |
| contenidos del paquete |
|
| Otra información | |
| Familia de Productos | System x x3550 M5 |
| Sistema Operativo Idioma | Sin |
| Caché | 15 MB |
| Procesamiento de 64-bit | Sí |
| Fabricante del chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C612 |
| Número de internos de 2,5 "Bahías | 4 |
| Número de ranuras de memoria totales | 24 |
| QuickPath Interconnect | 8 GT / s |
| Hyper-Threading | Sí |
| Número de unidades de disco duro | Sin |
| Cantidad total de ranuras de expansión | 2 |
| Número de ranuras PCI Express x16 | 2 |
| VGA | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Gestión remota | Sí |
| Número Total de Puertos del USB | 6 |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Velocidad máxima de Turbo | 3.20 GHz |
| Memoria Estándar | DDR4-2133 / PC4-17000 |
| Certificaciones y Estándares |
|
| Compatibilidad |
|
| Voltaje de entrada | 120 V AC
230 V AC |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |