
Productos por tipo >> Servidores >> PC Servidores >> 70UA000WLD


| Marca: | Lenovo |
| Número de parte: | 70UA000WLD |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | 2 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | TS150 | ||
| PART NUMBER | 70UA000WLD | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E3-1245 v6 | ||
| VELOCIDAD | 3.70 GHZ | ||
| CACHE | 8 MB | ||
| NUCLEOS | 4 | ||
| TDP | 73 W | ||
| LITOGRAFIA | 14 | ||
| SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL C236 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2400 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| FORMATO | DIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 2.5 | 1 | |
| BAHIAS 3.5 | 4 | ||
| CAPACIDAD | 2 TB | ||
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | 121i | |
| TIPO | SATA | ||
| RAID | 0 / 1 / 5 / 10 | ||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | INTEL I219LM | |
| TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
| CONTROLADOR DE VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | HD GRAPHICS P630 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 2 | |
| PCI-EXPRESS X1 | 2 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| SERIAL | 1 | ||
| USB 3.0 | 6 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN: 1 LINE OUT: 1 MICROFONO: 1 |
|||
| FRONTAL | USB 3.0 | 2 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| TIPO | 4U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 37.50 CM | |
| ANCHO | 17.50 CM | ||
| LARGO | 43.10 CM | ||
| PESO | 12.5 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
| POTENCIA | 250 WATTS | ||
| EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| COMPATIBLE CON | WINDOWS | Windows 10 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 |
|
| LINUX | Red Hat Enterprise Linux Server 6 Red Hat Enterprise Linux Server 7 SUSE Linux Enterprise Server 11 SUSE Linux Enterprise Server 12 |
||
| VMware vSphere (ESXi) 5.5 VMware vSphere (ESXi) 6.0 |
|||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |