
Productos por tipo >> Redes >> Switches / Hubs >> JL680A
Marca: | HPE |
Número de parte: | JL680A |
Precio: | $ 215.94 (S/.798.98) |
Stock: | 2 Unid. al [25-06-2024 15:40] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 820 g |
Profundidad | 159.5 mm |
Altura | 43.9 mm |
Ancho | 254 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 11 W |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | ![]() |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | 1U |
Transmisión de datos | |
---|---|
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Número de VLANs | 256 |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Rendimiento | 14.8 mpps |
Latencia (10-100 Mbps) | 5.2 µs |
Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 95% |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Soporte SSH/SSL | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Apilable | ![]() |
Memoria interna | 512 MB |
Tipo de memoria | SDRAM |
Memoria intermedia de paquetes | 1.5 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Modelo del procesador | ARM Cortex-A9 |
Características de administración | |
---|---|
Administación basada en web | ![]() |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2+ |
Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
Red | |
---|---|
Bidireccional completo (Full duplex) | ![]() |
Soporte de control de flujo | ![]() |
Soporte VLAN | ![]() |
IGMP | ![]() |
Auto-detección | ![]() |
Espejeo de puertos | ![]() |
Adición de vínculos | ![]() |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soporte 10G | ![]() |
Protocolo de árbol de expansión | ![]() |
Limitar tasa | ![]() |
Auto MDI / MDI-X | ![]() |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-06-2024 15:40] |