Productos por tipo >> Redes >> Routers y componentes >> TEW-639GR
Marca: | Trendnet |
Número de parte: | TEW-639GR |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | 1 Unid. al [10-05-2010 12:45] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Router N Gigabit 300Mbps con 4 puertos 10/100/1000
El enrutador Gigabit inalámbrico Wireless N a 300Mbps le ofrece velocidad inalámbrica, cobertura y fiabilidad sin igual. Disfrute de hasta 14 veces la velocidad y 6 veces la cobertura de una conexión inalámbrica Wireless G*.
Los puertos LAN y WAN Gigabit transfieren sus datos de forma rápida. La certificación Wi-Fi garantiza una potencia de señal y compatibilidad con rendimiento inalámbrico óptimo.
La tecnología avanzada de antena MIMO (múltiple entrada múltiple salida) elimina los puntos muertos inalámbricos. La encriptación inalámbrica avanzada y un conmutador inalámbrico manual para el encendido/apagado (on/off) mantienen sus datos seguros. La especificación WPS (Wi-Fi Protected Setup) le permite integrar otros adaptadores inalámbricos compatibles con WPS con sólo tocar un botón. Vea videos en tiempo real sin contratiempos, descargue archivos, Navegue y juegue videojuegos a una velocidad inalámbrica N de un gigabit.
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
Estandares de IEEE | Wired: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) and IEEE 802.3ab (1000BaseT). Wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) |
Wan | 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet) |
Lan | 4 x 10/100/1000Mbps Auto-MDIX ports |
Dimensiones Físicas | 180 x 122 x 30 mm (6.8 x 4.6 x 1.1 inches) |
Peso (Weight) | 350g (0.8 lb) |
Wireless | - Frecuencia : 2.412~ 2.472GHz - Antena : 3 x 4dBi fixed dipole antenna. - Tasa de Transmision: 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps 802.11n:hasta 300Mbps. - seguridad : WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Enable/Disable broadcast SSID Protocol filtering Domain filtering. - - Potencia de Salida : 802.11b: 18dBm (typical) 802.11g: 15dBm (typical) - 802.11n: 12dBm (typical). |
Última actualización : [10-05-2010 12:45] |