Productos por tipo >> Redes >> Routers y componentes >> TEW-633GR
Marca: | Trendnet |
Número de parte: | TEW-633GR |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [04-05-2010 11:36] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
El enrutador para juegos inalámbrico-N Gigabit a 200 Mbps reúne lo último en tecnología inalámbrica y de redes de un gigabit para aumentar la velocidad, el alcance, la seguridad y la confiabilidad. El enrutador ofrece una experiencia de juego y desempeño de red insuperables. La tecnología avanzada de antena 802.11 N aumenta el alcance y la cobertura de los datos inalámbricos. Disfrute de juegos y transferencia de archivos sin retrasos en computadores de un gigabit cableados con el conmutador de un gigabit incorporado. Este enrutador cuenta con un cortafuegos poderoso y encriptación inalámbrica avanzada para transmisiones seguras. La priorización de calidad del servicio (en inglés QoS) permite una experiencia de juego y una transmisión de multimedios ininterrumpidas. La mayor velocidad, rendimiento y alcance lo convierten en la solución perfecta para sus necesidades de juegos.
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
Estándares | Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) , IEEE 802.3ab (1000Base-T) Inalámbrico: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11e QoS. |
Wan | 1 puerto Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps (internet) |
Lan | 4 puertos Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps |
Dimensiones Físicas | 150 x 162 x 25 mm (5,9 x 6,4 x 1 pulgadas) |
Peso (Weight) | 335g (11.8oz) |
Frecuencia | 2,412 ~ 2,462 GHz (FCC); 2,412 ~ 2,472 GHz (ETSI). |
Seguridad | Encriptación: hardware AES/TKIP, WEP de 64/128-bit (Hex/Passphrase, para 11b/g) 802.1X/EAP: EAP-TLE,EAP-TTLE/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC WPA: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES-11b/g/n, TKIP-11b/g) WPS: soporte para PIN y PBC Control de transmisión SSID. |
Velocidad de transferencia | 802.11b: 11Mbps, 5,5Mbps, 2Mbps, y 1Mbps 802.11g: 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps y 6 Mbps 802.11n (draft 2.0): hasta 300Mbps. |
Última actualización : [04-05-2010 11:36] |