
Productos por tipo >> Servidores >> Servidor >> 737958u



| Marca: | IBM |
| Número de parte: | 737958u |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | 1 Unid. al [19-02-2013 16:10] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| MODELO | IBM SYSTEM X3400 | ||
| PROCESADOR(GHZ) | INTEL | (1x) XEON E5620 (2.4 GHz, 12 MB CACHE L3) | |
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES | ||
| CHIPSET | CHIPSET | INTEL 5520 | |
| MEMORIA | 1x 4GB 1333 MHz (PC3-10600) | ||
| NÚMERO DE RANURAS: | 16 SLOT | ||
| CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) | 64 GB POR MICROPROCESADOR | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | DISCO DURO (GB) | NO INCLUIDO | |
| TIPO DE DISCO | SAS / SATA | ||
| SLOT X BAYS: 6 x 11 HOT-SWAP BAYS: 8 HS 2.5" DVD-ROM 16X: 1 |
|||
| INCORPORA | VIDEO | INTEGRADO MATROX G200e | |
| RED | 2 PUERTOS 10/100/100 MB/s | ||
| DISPONE DE SLOTS | PCI 32 BITS (33 MHZ): | 1 | |
| PCI-E X8 | 4 | ||
| PCI-E X16 | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR: | SERIAL(ES) : | 1 |
| RJ-45: | 3 (2 ENET, 1 SYS MGMT) | ||
| DB-15: | 1 | ||
| USB: | 2.0 (x4) | ||
| FRONTAL: | USB | 2.0 (x2) | |
| FACTOR DE FORMA | 5U | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | POTENCIA DE LA FUENTE (W) | 1 x 920W HS | |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [19-02-2013 16:10] |